Bài viết Bảng tra và cách tính Nhanh trọng
lượng riêng của thép thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất
nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://moki.vn/ tìm hiểu Bảng tra và cách
tính Nhanh trọng lượng riêng của thép trong bài viết hôm nay nhé !
Các bạn đang xem bài : “Bảng tra và cách tính Nhanh
trọng lượng riêng của thép”
Đánh giá về Bảng tra và cách tính Nhanh trọng lượng riêng của thép
Xem nhanh
Khái niệm khối lượng riêng và trọng lượng riêng có khả năng khá nhập nhằng đối với những người chưa biết.
Hiểu được sự khác biệt giữa hai khái niệm này và biết được trọng lượng riêng của thép sẽ giúp chúng ta tính được khối lượng cấu kiện một cách chính xác, tránh gặp phải các trường hợp bị nhầm lẫn sai lệch.
hiện nay, khối lượng riêng tiêu chuẩn của thép được lấy là 7850kg/m3. Có nghĩa là 1m3 hép có khối lượng 7,85 tấn. Còn trọng lượng tiêu chuẩn riêng của thép là 78500N/m3.
Tại sao lại như vậy?
Trong bài viết này, Tôn Nam Kim sẽ tổng hợp và chia sẻ cho bạn bảng tra trọng lượng thép tương đương là phương pháp tính khối lượng riêng của thép một cách cụ thể. Đọc tiếp nha!
Khối lượng riêng
Khối lượng riêng (tiếng Anh: Density), còn được gọi là mật độ khối lượng, là một đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị dung tích của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng (m) của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và dung tích (V) của vật.
Công thức tính khối lượng riêng:
Trong đó:
- D là khối lượng riêng (kg/m3)
- m là khối lượng, đơn vị (kg)
- V là dung tích, đơn vị (m3)
Trọng lượng riêng
Trọng lượng riêng (tiếng Anh: Specific weight) là trọng lượng của một mét khối trên một vật thể. Đơn vị của trọng lượng riêng là newton trên một mét khối (N/m3).
Công thức tính trọng lượng riêng:
Trong đó:
- d là trọng lượng riêng (N/m³)
- P là trọng lượng (N)
- V là dung tích (m³)
Tóm lại
Như bạn đã thấy, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau bởi xuất phát từ khối lượng (đơn vị là kg) và trọng lượng (đơn vị là N) là 2 đại lượng vật lý khác nhéu.
Cần lưu ý thêm là thông thường:
- Trọng lượng = Khối lượng x 9.81 (N)
- Hằng số 9.81 là gia tốc trọng trường (thông thường làm tròn thành 10)
Trong đời sống mỗi ngày mọi người hay đánh đồng khái niệm này là một nhưng bản chất là chúng khác nhéu.
Khối lượng riêng của thép thay đổi dựa trên các thành phần hợp kim nhưng có biên độ dao động trong khoảng 7750 – 8050 kg/m3.
Từ đó chỉ cần chúng ta nhân với 9.81 (làm tròn là 10) là sẽ có ngay trọng lượng riêng của thép sẽ nằm trong khoảng 77500 – 80500 N/m3.
Để tính khối lượng của thép bạn có khả năng vào trang web này, bạn chỉ cần nhập số và kích thước của loại thép bạn nhu cầu, nó sẽ cho bạn kết quả chính xác theo tiêu chuẩn.

Hoặc bạn có thể sử dụng các bảng tra mà Tôn Nam Kim cung cấp bên dưới.
Theo công thức tính khối lượng riêng ta có thể suy ra được:
Trong đó:
- m là khối lượng thép
- D là khối lượng riêng của thép
- V là dung tích khối thép sẽ bằng chiều dài L nhân với tiết diện mặt cắt S
Vì khối lượng riêng của thép không cố định mà nằm trong khoảng tùy theo thành phần thép nên chúng ta sẽ lấy một con số tiêu chuẩn cho khối lượng riêng của thép là 7850 kg/m3.
Ứng dụng vào trường hợp của thép tròn ta sẽ có:

Trong đó:
- m: khối lượng riêng của cây thép cần tính (kg)
- 7850: khối lượng riêng của thép (kg/m3)
- L: chiều dài của cây sắt tròn (m)
- Số pi = 3.14
- d: đường kính của cây thép (m)
- Ta có khả năng thấy diện tích cây thép tròn được tính A = 3.14 x d2/4
Đơn giản đúng không!
STT | Đường kính (mm) | Trọng lượng/1m | Trọng lượng/11.7m |
---|---|---|---|
1 | 6 | 0.22 | 2.60 |
2 | 8 | 0.39 | 4.62 |
3 | 10 | 0.62 | 7.21 |
4 | 12 | 0.89 | 10.39 |
5 | 14 | 1.21 | 14.14 |
6 | 16 | 1.58 | 18.47 |
7 | 18 | 2.00 | 23.37 |
8 | 20 | 2.47 | 28.85 |
9 | 22 | 2.98 | 34.91 |
10 | 25 | 3.85 | 45.08 |
11 | 28 | 4.83 | 56.55 |
12 | 32 | 6.31 | 73.87 |
Chủng loại | Cây/bó | Độ dày | |||||||
2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | ||
Hộp 100×100 | 16 | 37.68 | 47.10 | 52.75 | 56.52 | 60.29 | 65.94 | 71.59 | 75.36 |
Hộp 100×150 | 12 | 47.10 | 58.88 | 65.94 | 70.65 | 75.36 | 82.43 | 89.49 | 94.20 |
Hộp 150×150 | 9 | 56.52 | 70.65 | 79.13 | 84.78 | 90.43 | 98.91 | 107.39 | 113.04 |
Hộp 100×200 | 8 | 56.52 | 70.65 | 79.13 | 84.78 | 90.43 | 98.91 | 107.39 | 113.04 |

STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|
1 | H 100 x 55 x 4.5 x 7.2 | 6 | 56.0 |
2 | H 120 x 64 x 4.8 x 7.3 | 6 | 69.0 |
3 | H 150 x 75 x 5 x 7 | 12 | 168.0 |
4 | H 194 x 150 x 6 x 9 | 12 | 367.2 |
5 | H 198 x 99 x 4.5 x 7 | 12 | 218.4 |
6 | H 200 x 100 x 5.5 x 8 | 12 | 260.4 |
7 | H 250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 355.2 |
8 | H 248 x 124 x 5 x 8 | 12 | 308.4 |
9 | H 298 x 149 x 5.5 x 8 | 12 | 384.0 |
10 | H 300 x 150 x 6.5 x 9 | 12 | 440.4 |
11 | H 346 x 174 x 6 x 9 | 12 | 496.8 |
12 | H 350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 595.2 |
13 | H 396 x 199 x 7 x 11 | 12 | 679.2 |
14 | H 400 x 200 x 8 x13 | 12 | 792.0 |
15 | H 450 x 200 x 9 x 14 | 12 | 912.0 |
16 | H 496 x 199 x 9 x 14 | 12 | 954.0 |
17 | H 500 x 200 x 10 x 16 | 12 | 1075.0 |
18 | H 596 x 199 x 10 x 15 | 12 | 1135.0 |
19 | H 600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 1272.0 |
20 | H 446 x 199 x 8 x 12 | 12 | 794.4 |
21 | H 700 x 300 x 13 x 24 | 12 | 2220.0 |
22 | H 244 x 175 x 7 x 11 | 12 | 529.0 |
23 | H 294 x 200 x 8 x 12 | 12 | 682.8 |
24 | H 340 x 250 x 9 x 14 | 12 | 956.8 |
25 | H 488 x 300 x 11 x 18 | 12 | 1536.0 |
26 | H 588 x 300 x 12 x 20 | 12 | 1812.0 |
27 | H 390 x 300 x 10 x 16 | 12 | 1284.0 |
28 | H 440 x 300 x 11 x 18 | 12 | 1488.0 |
29 | H 148 x 100 x 6 x 9 | 12 | 253.2 |
30 | H 582 x 300 x 12 x 17 | 12 | 1644.0 |
31 | H 482 x 300 x 11 x 15 | 12 | 1368.0 |
STT | Tên danh mục | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|
1 | H 100 x 100 x 6 x 8 | 12 | 206.4 |
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 | 12 | 285.6 |
3 | H 150 x 150 x 7 x 10 | 12 | 378.0 |
4 | H 175 x 175 x 7.5 x 11 | 12 | 484.8 |
5 | H 200 x 200 x 8 x 12 | 12 | 594.8 |
6 | H 250 x 250 x 9 x 14 | 12 | 868.8 |
7 | H 300 x 300 x 10 x 15 | 12 | 1128.0 |
8 | H 350 x 350 x 12 x 19 | 12 | 1644.0 |
9 | H 400 x 400 x 13 x 21 | 12 | 2064.0 |
10 | H 800 x 300 x 14 x 26 | 12 | 2520.0 |
11 | H 900 x 300 x 16 x 28 | 12 | 2916.0 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|
1 | U 50 TN | 6 | 29.0 |
2 | U 65 TN | 6 | 35.4 |
3 | U 80 TN | 6 | 42.3 |
4 | U 100 x 46 x 4.5 TN | 6 | 51.6 |
5 | U 120 x 52 4.8 TN | 6 | 62.4 |
6 | U 140 x 58 x 4.9 TN | 6 | 73.8 |
7 | U 150 x 75 x 6.5 x 10 SS400 China | 12 | 223.2 |
8 | U 160 x 64 x 5 x 8.4 China | 6 | 85.2 |
9 | U 180 x 74 x 5.1 China | 12 | 208.8 |
10 | U 180 x 68 x 7 China | 12 | 242.4 |
11 | U 200 x 73 x 7 x 12m China | 12 | 271.2 |
12 | U 200 x 76 x 5.2 x 12m China | 12 | 220.8 |
13 | U 200 x 80 x 7.5 x 10m China | 12 | 295.2 |
14 | U 300 x 85 x 7 x 12m China | 12 | 414.0 |
15 | U 250 x 78 x 7 China | 12 | 33.0 |
16 | U 400 x 100 x 10.5 China | 12 | 708.0 |
17 | U 220 x 77 x 7 China | 12 | 300.0 |
18 | U 250 x 80 x 9 China | 12 | 384.0 |
19 | H 600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 415.2 |
20 | U 300 x 90 x 9 x 12m Hàn Quốc | 12 | 457.2 |
21 | U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m Hàn Quốc | 12 | 655.2 |
22 | U 360 x 96 x 9 x 12m | 12 | 576.0 |
23 | U 125 x 65 x 6 x 8 x 12m | 12 | 160.8 |
24 | U 200 x 75 x 9 x 12m | 12 | 308.4 |
25 | U 100 x 50 x 5 x 6m | 6 | 56.16 |
Hy vọng với những thông tin tổng hợp trên sẽ giúp bạn nắm rõ được khối lượng riêng của thép và trọng lượng riêng của thép để hoàn thành tốt công việc của mình.
Tôn Nam Kim là công ty sản xuất tôn mạ hàng đầu Việt Nam xin phép được đồng hành cùng bạn!
Các câu hỏi về cây m? là gì
Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cây m? là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết cây m? là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết cây m? là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết cây m? là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Các Hình Ảnh Về cây m? là gì
Các hình ảnh về cây m? là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé
Tra cứu kiến thức về cây m? là gì tại WikiPedia
Bạn có thể xem thông tin chi tiết về cây m? là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://moki.vn/
???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moki.vn/la-gi/
Các bài viết liên quan đến
Có thể ghép vs hồng quân ko chú